Tuba termorestringente elastomerica resistente al diesel per proteggere cavi, cablaggi elettrici e linee dei freni nei trasporti e nelle applicazioni militari dove la resistenza a diesel, olio, fluidi idraulici e altri prodotti chimici è fondamentale.
Tubazioni termorestringenti elastomeriche resistenti al diesel per la protezione di cavi, cablaggi elettrici e linee dei freni nei trasporti e nelle applicazioni militari in cui la resistenza al diesel, all'olio, ai fluidi idraulici e ad altri prodotti chimici è fondamentale.

# Rapporto di restringimento 2:1
# Resistenza a lungo termine a diesel, fluidi idraulici e sostanze chimiche
# Flessibile
# Ignifugo
# Elevata resistenza all'abrasione e al taglio
# Funzionamento continuo temperatura: -75℃-150℃
● Temperatura di restringimento completo: 130 ℃
● Conforme a 23053/16
| Proprietà | Metodo di prova | Standard | Standard |
| Resistenza alla trazione (MPa) | ASTM D2671 | ≥10.4 | 11.5 |
| Allungamento (%) | ASTM D2671 | ≥250 | 350 |
| Resistenza alla trazione dopo l'invecchiamento (MPa) | 150℃ X168 ore | ≥8.0 | 8.5 |
| Allungamento dopo l'invecchiamento(%) | 150℃ X168hr | ≥200 | 300 |
| Rigidità dielettrica (kV/mm) | IEC 60243 | ≥11.9 | 15 |
| Infiammabilità | ASTM D2671 B | Passa | Passa |
Dimensioni
| Dimensione | Espanso | Recuperato | Pacchetto Standard | Rotondo/Piatto | ||
| Pollici | mm | Diametro interno (mm) | Diametro interno (mm) | Spessore muro (mm) | ||
| 1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 0,76±0,15 | 200 m/bobina | Rotondo |
| 3/16 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 0,84±0,15 | 100 m/bobina | Rotondo |
| 1/4 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 0,89±0,15 | 100 m/bobina | Piatto |
| 3/8 | 9,5 | 9,5 | 4.8 | 1,02±0,20 | 50 m/bobina | Piatto |
| 1/ 2 | 12,7 | 12,7 | 6.4 | 1,22±0,20 | 50 m/bobina | Piatto |
| 3/4 | 19.0 | 19.0 | 9,5 | 1,45±0,28 | 50 m/bobina | Piatto |
| 1 | 25,4 | 25,4 | 12,7 | 1,78±0,28 | 25 m/bobina | Piatto |
| 1-1/ 2 | 38,1 | 38,1 | 19.0 | 2,41±0,41 | 25 m/bobina | Piatto |
| 2 | 50,8 | 50,8 | 25,4 | 2,79±0,41 | 20,4 m/bobina | Piatto |
| 3 | 76,0 | 76,0 | 38,0 | 3,18±0,50 | 25 m/pc | Piatto |
Nota: il rapporto di restringimento 3:1 è disponibile su richiesta