Tuba termorestringente in fluoroelastomero Viton a parete sottile adatta per l'uso in sistemi e componenti elettronici in applicazioni automobilistiche, militari/aerospaziali e industriali che richiedono eccezionale resistenza al calore e ai fluidi.
Tuba termorestringente in fluoroelastomero Viton a parete sottile adatta per l'uso in sistemi e componenti elettronici in applicazioni automobilistiche, militari/aerospaziali e industriali che richiedono eccezionale resistenza al calore e ai fluidi.

Caratteristiche
# Rapporto di riduzione 2:1
# Elevata resistenza ai fluidi corrosivi a temperature estreme
·· Ritardante di fiamma
·· Molto flessibile
·· Facile da stampare
·· Temperatura di funzionamento continuo: -55℃-200℃
# Temperatura di restringimento completo: 175℃
·Conforme a MIL-DTL-23053/13
Specifiche tecniche Dati
| Proprietà | Metodo di prova | Standard | Prestazioni tipiche |
| Resistenza alla trazione (MPa) | ASTM D2671 | ≥8.5 | 10. |
| Allungamento (%) | ASTM D2671 | ≥250 | 300 |
| Resistenza alla trazione dopo l'invecchiamento (MPa) | Ul224 158℃X168 ore | ≥7.3 | 8.5 |
| Allungamento dopo l'invecchiamento(%) | Ul224 158℃X168 ore | ≥200 | 250 |
| Rigidità dielettrica (kV/mm) | IEC 60243 | ≥15 | 17,5 |
| Resistenza di volume (Ω.cm) | IEC 60093 | ≥1X109 | 2.5X109 |
| Infiammabilità | Ul224 VW-1 | Passa | Passa |
Dimensioni
| Dimensione | Espanso | Recuperato | Pacchetto standard M/Spool | Rotondo/Piatto | ||
| Pollici | mm | Diametro interno (mm) | Diametro interno (mm) | Muro Spessore (mm) | ||
3/32 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 0,70±0,20 | 200 | Rotondo |
| 1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 0,75±0,20 | 200 | Rotondo |
| 3/16 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 0,89±0,20 | 100 | Rotondo |
| 1/4 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 0,89±0,20 | 100 | Rotondo |
| 3/8 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 0,89±0,20 | 20 | Piatto |
| 1/2 | 12.7 | 12,7 | 6.4 | 0,89±0,20 | 25 | Piatto |
| 3/4 | 19.0 | 19.0 | 9.5 | 1,07±0,30 | 25 | Piatto |
| 2 | 25.4 | 25,4 | 12,7 | 1,25±0,30 | 25 | Piatto |
| 1-1/ 2 | 38.1 | 38.1 | 19.0 | 1,40±0,30 | 25 | Piatto |
| 2 | 50.8 | 51.0 | 25,4 | 1,65±0,30 | 15 | Piatto |
Nota: il rapporto di restringimento 3:1 è disponibile su richiesta