La guaina termorestringente con rivestimento adesivo a parete pesante offre la massima affidabilità per isolare e proteggere giunti e terminazioni dei cavi.
La guaina termorestringente con rivestimento adesivo a parete pesante offre la massima affidabilità per isolare e proteggere giunti e terminazioni dei cavi.

● 3:1 rapporto di riduzione, non ignifugo
# Resiste ai severi requisiti meccanici degli impianti U.R.D., sommergibili e ad interramento diretto
# Elevata resistenza agli urti, all'abrasione, alla corrosione e agli agenti chimici
# Approvato per applicazioni a uso continuo da 1 kV, 90 ℃
# Il rivestimento adesivo termoplastico fornisce protezione ambientale e installazione complete
# Temperatura di funzionamento continuo: -45 ℃ -110 ℃
● Temperatura di contrazione completa: 125 ℃
Dati tecnici
| Proprietà | Metodo di prova | Standard | Prestazioni tipiche |
| Resistenza alla trazione (MPa) | ASTM D2671 | ≥12 | 12.58 |
| Allungamento (%) | ASTM D2671 | ≥300 | 450.87 |
| Resistenza alla trazione dopo l'invecchiamento (MPa) | Ul224 158℃X168 ore | ≥8.4 | 11.67 |
| Allungamento dopo l'invecchiamento(%) | Ul224 158℃X168 ore | ≥200 | 391.36 |
| Rigidità dielettrica (kV/mm) | IEC 60243 | ≥15 | 21.37 |
| Resistenza di volume (Ω.cm) | IEC 60093 | ≥1X1014 | 2,48X1014 |
Adesivo
| Proprietà | Metodo di prova | Standard |
| Assorbimento d'acqua | ASTM D570 | <0,2% |
| Punto di ammorbidimento (℃) | ASTM E28 | 95±5 |
| Forza del peeling(PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
| Forza del peeling(AL) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |
| Dimensione | Espanso | Dopo il recupero | Pacchetto standard M/pc | |||
| mm | Interno Diametro Min(mm) | Diametro interno Max (mm) | Rivestimento Spessore mm | Adesivo Spessore mm | Spessore parete totale m | |
8.0/2.0 | 8.0 | 2.0 | 1,80±0,30 | 0,55±0,20 | 2,35±0,35 | 1,22 |
9.0/3.0 | 9.0 | 3.0 | 2.00±0.30 | 0.55±0.20 | 2,55±0,40 | 1.22 |
13.0/4.0 | 13.0 | 4.0 | 2.30±0.30 | 0,55±0,20 | 2,85±0,40 | 1.22 |
16.0/5.0 | 16.0 | 5.0 | 2.30±0.30 | 0,60±0,20 | 2,90±0,50 | 1.22 |
22.0/6.0 | 22.0 | 6.0 | 2.50±0.40 | 0,60±0,25 | 3,10±0,50 | 1.22 |
| 28.0/6.0 | 28.0 | 6.0 | 2,70±0,40 | 0,70±0,25 | 3,40±0,50 | 1.22 |
33.0/8.0 | 33.0 | 8.0 | 2.80±0.40 | 0,80±0,25 | 3,60±0,60 | 1.22 |
38.1/12.0 | 38.1 | 12.0 | 3.10±0.50 | 0,80±0,25 | 3,90±0,60 | 1.22 |
43.2/12.0 | 43.2 | 12.0 | 0,80±0,25 | 4.30±0.70 | 1.22 | |
55.0/16.0 | 55.0 | 16.0 | 0,80±0,25 | 4,40±0,70 | 1.22 | |
65.0/19.0 | 65.0 | 19.0 | 3,60±0,50 | 0,80±0,25 | 4.40±0.70 | 1.22 |
75.0/22.0 | 75.0 | 22.0 | 0,80±0,25 | 4,40±0,70 | 1.22 | |
85.0/25.0 | 85.0 | 25.0 | 3,60±0,50 | 0,80±0,25 | 4,40±0,70 | 1,22 |
95.0/30.0 | 95.0 | 30.0 | 3,60±0,50 | 0,80±0,25 | 4,40±0,70 | 1,22 |
105.0/30.0 | 105.0 | 30.0 | 3,80±0,60 | 0,80±0,25 | 4,60±0,70 | 1,22 |
120.0/39.0 | 120.0 | 39,0 | 3,80±0,60 | 0,80±0,25 | 4,60±0,70 | 1,22 |
130.0/40.0 | 130.0 | 40.0 | 3,80±0,60 | 0,80±0,25 | 4,60±0,70 | 1,22 |
140.0/42.0 | 140.0 | 42.0 | 3,80±0,60 | 0,80±0,25 | 4,60±0,70 | 1,22 |
160.0/50.0 | 160.0 | 50.0 | 3,80±0,60 | 0,80±0,25 | 4,60±0,70 | 1,00 |
180.0/60.0 | 180.0 | 60.0 | 3,80±0,60 | 0,80±0,25 | 4,60±0,70 | 1,00 |
| 200,0/69,0 | 200,0 | 69,0 | 3,80±0,60 | 0,80±0,25 | 4,60±0,70 | 1,00 |
Nota: il tubo senza adesivo è disponibile su richiesta