È appositamente progettato per il collegamento di cavi, la saldatura, la protezione termoretraibile e l'impermeabilizzazione contemporaneamente, facile installazione.
È appositamente progettato per il collegamento di cavi, la saldatura, la protezione termoretraibile e l'impermeabilizzazione contemporaneamente, facile installazione.
Caratteristiche
SWT-125
● Rapporto di restringimento: 2:1
● Non ignifugo
● Funzionamento temperatura: -55 ℃~125 ℃
● Temperatura di restringimento iniziale: 85 ℃
● Temperatura di fusione iniziale della saldatura: 138 ℃
● Temperatura di fusione completa della saldatura: 160 ℃
SWT-150
● Rapporto di restringimento: 2:1
● Ritardante di fiamma
temperatura: -55 ℃ ~ 150 ℃
● Temperatura di restringimento iniziale: 135 ℃
● Temperatura di fusione iniziale della saldatura: 158 ℃
● Temperatura di fusione completa della saldatura: 180 ℃
*Colori della colla Holt melt: prendi il colore della tabella come riferimento.
*Altri colori sono disponibili su richiesta
Dati tecnici
| Prestazioni del prodotto | Metodo di prova | Standard |
| Resistenza alla trazione (Mpa) | ASTM D638 | ≥10.3 |
| Allungamento(%) | ASTM D638 | ≥200 |
| Resistenza alla tensione (V) | ASTM D149 | 2500V,60s,Pass |
| Resistenza alla rottura (kV/mm) | ASTM D149 | ≥19.7 |
| Resistenza di volume (Ω.cm) | IEC 93 | ≥1014 |
| Resistenza alla corrosione | ASTM D2671 | Passa |
Tabella delle specifiche, SWT-125
| Codice | Tuba termorestringente | ΦD Dimensione del conduttore
| Gamma di cavi consigliata | Standard Colore | Min Pacchetto | |||
ID (φA) min | Lunghezza(L) (min) | min | Max | A.W.G | mm2 | MO Q(pezzi/confezione) | ||
| SWT- 125 -017 | 1.7±0.1 | 26±1.0 | 0.7 | 1.7 | 25~19 | 0,162~0,653 | Bianco | 100 |
| SWT- 125 -027 | 2,7±0,2 | 40±1.0 | 1.1 | 2.6 | 20~16 | 0.205~1.310 | Rosso | 100 |
| SWT- 125 -045 | 4,5±0,2 | 40±1.0 | 1.9 | 4.5 | 17~11 | 1.040~4.170 | Blu | 100 |
| SWT- 125 -060 | 6,0±0,2 | 40±1.0 | 2.5 | 6.0 | 12~9 | 3.310~6.630 | Giallo | 50 |
| SWT- 125 -070 | 7,0±0,5 | 31±1.0 | 2.9 | 7.0 | 11~7 | 4.170~10.50 | Blu | 50 |
| SWT- 125 -087 | 9,0±0,5 | 36±1.5 | 3.6 | 8.7 | 8~5 | 8.37~16.80 | Blu | 50 |
| SWT- 125 -107 | 10,7±0,6 | 41±2.0 | 4.5 | 10.7 | 6~3 | 13.30~26.70 | Blu | 25 |
| SWT- 125 -130 | 13,0±0,6 | 46±2.5 | 5.4 | 13.0 | 4~2 | 21.20~33.60 | Blu | 25 |
| SWT- 125 -230 | 23,0±0,6 | 75±3.0 | 12.0 | 22.0 | 4/0 | 107 | Blu | 10 |
SWT- 125 si riferisce alla guaina termorestringente con funzionamento a 125 ℃.
Tabella delle specifiche, SWT-150
| Codice | Tuba termorestringente | Dimensione conduttore ΦD | Gamma di cavi consigliata d | Standard Colore | Pacchetto minimo | |||
ID (φA) min | Lunghezza(L) (min) | min | Max | A.W.G | mm2 | MOQ (pezzi/sacchetto) | ||
SWT-150-017 | 1.7±0.1 | 26±1.0 | 0.7 | 1.7 | 25~19 | 0,162~0,653 | Bianco | 100 |
| SWT-150-027 | 2,7±0,2 | 40±1.0 | 1.1 | 2.6 | 20~16 | 0.205~1.310 | Rosso | 100 |
| SWT-150-045 | 4,5±0,2 | 40±1.0 | 1.9 | 4.5 | 17~11 | 1.040~4.170 | Blu | 100 |
| SWT-150-060 | 6,0±0,2 | 40±1.0 | 2.5 | 6.0 | 12~9 | 3.310~6.630 | Giallo | 50 |
| SWT-150-070 | 7,0±0,5 | 31±1.0 | 2.9 | 7.0 | 11~7 | 4.170~10.50 | Blu | 50 |
| SWT-150-087 | 9,0±0,5 | 36±1.5 | 3.6 | 8.7 | 8~5 | 8.37~16.80 | Blu | 50 |
| SWT-150-107 | 10,7±0,6 | 41±2.0 | 4.5 | 10.7 | 6~3 | 13.30~26.70 | Blu | 25 |
| SWT-150-130 | 13,0±0,6 | 46±2.5 | 5.4 | 13.0 | 4~2 | 21.20~33.60 | Blu | 25 |
| SWT-150-230 | 23,0±0,6 | 75±3.0 | 12.0 | 22.0 | 4/0 | 107 | Blu | 10 |
SWT- 150 si riferisce alla guaina termorestringente con funzionamento a 150°C.