Realizzato in gomma siliconica. Offre una buona protezione meccanica, di isolamento e di tenuta. Può ospitare un'ampia gamma di dimensioni di cavi. Per applicazioni interne o esterne. Installazione semplice e veloce. Colore: grigio, nero.
Realizzato in gomma siliconica.
Offre una buona protezione meccanica, di isolamento e di tenuta.
Accoglie un'ampia gamma di dimensioni di cavi.
Per interni o applicazioni esterne.
Installazione semplice e veloce.
Colore: grigio, nero.
| Specifiche. | ID prima della riduzione φD/mm | Dopo essere completamente ristretto | Intervallo/mm | |
| Lunghezza/mm | Spessore/mm | |||
| WCST15 | 15±2 | 80~450 | 2.0±0.2 | Φ6~Φ8 |
| WCST20 | 20±2 | 80~450 | 2.0±0.2 | Φ10~Φ14 |
| WCST25 | 25±2 | 80~500 | 2,5±0,2 | Φ12~Φ17 |
| WCST32 | 32±2 | 80~490 | 2.5±0.2 | Φ14~Φ21 |
| WCST35 | 35±2 | 80~1000 | 2.0±0.2 | Φ19~Φ28 |
| WCST40 | 40±2 | 80~1000 | 2.0±0.2 | Φ21~Φ31 |
| WCST47 | 47±2 | 80~1000 | 2.0±0.2 | Φ25~Φ37 |
| WCST53 | 53±2 | 80~1000 | 2.0±0.2 | Φ31~Φ45 |
| WCST65 | 65±2 | 80~1000 | 3,0±0,2 | Φ31~Φ50 |
| WCST70 | 70±3 | 80~500 | 3,0±0,2 | Φ37~Φ55 |
| WCST80 | 80±3 | 80~500 | 3,0±0,2 | Φ44~Φ65 |
| WCST104 | 104±3 | 80~500 | 3,0±0,2 | Φ51~Φ84 |
| WCST120 | 120±3 | 80~420 | 3,0±0,2 | Φ55~Φ100 |
Nota: ID* indica il diametro interno.