Realizzato in gomma EPDM. Offre una buona protezione meccanica, di isolamento e di tenuta. Può ospitare un'ampia gamma di dimensioni di cavi. Per applicazioni interne o esterne. Installazione semplice e veloce.
Per applicazioni interne o esterne.
Installazione semplice e veloce.
| Tubo termoretraibile in EPDM generale | |||||
| N. prodotto | Dimensione | Applicazione Intervallo (mm/pollici) | Lunghezza dopo Rilassato (mm/pollici) | Materiale | Colore |
| 8320-L | Φ20 | 8~15/0,30~0,59 | 50~550/2~22 | Gomma EPDM | Nero |
| 8325-L | Φ25 | 10~20/0,39~0,79 | 50~550/2~22 | Gomma EPDM | Nero |
| 8335-L | Φ35 | 14~30/0,55~1,18 | 50~550/2~22 | Gomma EPDM | Nero |
| 8340-L | Φ40 | 17,5~33/0,69~1,30 | 50~550/2~22 | Gomma EPDM | Nero |
| 8353-L | Φ53 | 25~46/0,98~1,81 | 50~550/2~22 | Gomma EPDM | Nero |
| 8370-L | Φ70 | 32~63/1.26~2.48 | 50-470/2~18 | Gomma EPDM | Nero |
| 8104-L | Φ104 | 43~94/1.69~3.70 | 50-470/2~18 | Gomma EPDM | Nero |
| 8125-L | Φ125 | 46~114/1.81~4.49 | 50-470/2~18 | Gomma EPDM | Nero |
| 8150-L | Φ150 | 55-135/2.17~5.31 | 50-470/2~18 | Gomma EPDM | Nero |
| Tubo termoretraibile a freddo EPDM ad alto rapporto di restringimento | |||||
| N. prodotto | Dimensione | Applicazione Gamma (mm/pollici) | Lunghezza dopo Rilassato (mm/pollici) | Materiale | Colore |
| 8435-L | Φ35 | 12,5~30/0,49~1,18 | 50~550/2~22 | Gomma EPDM | Nero |
| 8440-L | Φ40 | 14~33/0,55~1,30 | 50~550/2~22 | Gomma EPDM | Nero |
| 8453-L | Φ53 | 19~46/0.75~1.81 | 50~550/2~22 | Gomma EPDM | Nero |
| 8470-L | Φ70 | 25~63/0.98~2.48 | 50-470/2~18 | Gomma EPDM | Nero |
| 8480-L | Φ80 | 27,4~70/1,08~2,75 | 50-470/2~18 | Gomma EPDM | Nero |
Nota: L indica la lunghezza richiesta dopo averla rilassata con l'unità di mm o pollici.